Tarieven 2024
π½ππππ£πππ‘ππ£π | πππππ¨ππͺπͺπ§ | ππ§πππ¨ |
πππππ©π¨πͺ / π’ππ¨π¨πππ π©πππ§ππ₯ππ | ca. 60 min. | β¬ 65,00 (per jan.2025 β¬70) |
πππππ©π¨πͺ / π’ππ¨π¨πππ π©πππ§ππ₯ππ | ca 90 min. | β¬ 95,00 (per jan. 2025 β¬100) |
ππͺππ¨ππ | ca. 60 min. | β¬ 65,00 (per jan.2025 β¬70) |
ππ€π§-πππͺπ₯πͺπ£ππ©πͺπͺπ§ π«ππ§ππ‘ππππ¨π£πππ‘ππππ¨ blijven 2 weken zitten | ca. 20 min | β¬ 45,00 |
πΎπ€π’ππ - π€π€π§πππͺπ₯πͺπ£ππ©πͺπͺπ§ + π¨ππππ©π¨πͺ of ππͺππ¨ππ | ca. 60 min. | β¬ 80,00 |
ππππ£ππ¨ππͺπ’ πππ¨π¨πππ | ca.60 min | β¬ 80,00 |
πΏπππ‘ πππππ£πππ‘ππ£π | ca. 30 min. | β¬ 45,00 |
πΌπ«π€π£π / zaterdag πππ¨π₯π§πππ | + β¬ 15,00 | |
πΎπππππͺππ€π£ | Verkrijgbaar in elk gewenst bedrag |
De tijdsduur is een indicatie en kan variëren afhankelijk van de behandeling. Elke sessie is uniek, afgestemd op wat jouw lichaam nodig heeft. Hierdoor kan de afspraak iets uitlopen of eerder eindigen. De aangegeven tijd is inclusief binnenkomst, voorgesprek en een rustige afronding.